समाचार
स्वास्थ्य शाखा
नगर स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण
क्र.सं. | नाम थर | पद | सम्पर्क नंम्बर | ईमेल ठेगाना |
---|---|---|---|---|
१ | जनार्धन अधिकारी | सि.अ.हे.व.अ | ९८४१३७१३३७ | |
२ | राधा थपलिया | सि. अ.न.मि | ९८४१३८५४५२ | |
३ | कल्याण लामीछाने | क.अ, पाचौं | ९८४१६७७६५८ | |
४ | केशव खरेल | तथ्याङ्क सहायक | ९८४१७४८१४६ | |
नगर स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी विवरण
क्र.सं. | विवरण | स्थायी | करार | कैफियत |
---|---|---|---|---|
१ | संयोजक (सि.अ.हे.व अधिकृत ) | १ | ० | |
२ | तथ्याङ्क सहायक (पाचौं) | ० | १ | |
३ | क.अ (पाचौं ) | ० | १ | |
४ | मे.अ | १ | २ | |
५ | ज.स्वा.नि | ७ | ० | |
६ | सि.अ.हे.व | ४ | ० | |
७ | सि.अ.न.मी | ८ | ० | |
८ | हे.अ | १२ | ० | |
९ | स्टाफ नर्स | १ | १ | |
१० | अ.हे.व | ७ | १ | |
११ | अ.न.मी | ७ | १ | |
१२ | ल्या.टे | ० | १ | |
१३ | ल्या.अ | १ | ४ | |
१४ | का.स | २ | १२ | |
जम्मा | ५१ | २४ |
क्र.सं. |
विवरण | संख्या | स्थान | कैफियत |
---|---|---|---|---|
१ | प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र | १ | सांग्ला | |
२ | हेल्थ पोस्ट | ६ | गोलढुंगा,धर्मस्थली,जितपुर,मनमैजु,काभ्रेस्थली,फुटुङ्ग | |
३ | नगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र | ५ |
काभ्रेस्थली-२,गोलढुंगा-४, शुभकामना चोक-१०, मनमैजु-९, नेपालटार विन्दवासिनी- ११ |
|
जम्मा | १२ |
|
||